Patriot·Anthracite
Precision Forged · 1-piece
Pick your vehicle to see every angle
Precision Forged
Patriot
Price on request
Finish · Select a finish
Size · Select a size
Vehicle Fitment
MakeLoading makes…▾
ModelPick a make first▾
YearPick a model first▾
TrimPick a year first▾
- Wheels ·
- Not handed
Only one of each is left, so there is nothing to choose here.
1
- Free shipping · USA, UK, AUS
- Lifetime warranty · structural
02
Compatible tyres.
Fitment-matched tyres to run with this wheel.

265/45R20
CrossContact ATR
- Load index
- 108
- Speed
- W
- Construction
- R
- Type
- AT
Price on requestOut of stock
View tyre275.00/40.00R20
- Load index
- 106.00
- Speed
- Y
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock

275/40R20
CrossContact ATR
- Load index
- 106
- Speed
- W
- Construction
- R
- Type
- AT
Price on requestOut of stock
View tyre
285/35R20
Turanza T005
- Load index
- 104
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
285/45R20
PremiumContact 6
- Load index
- 112
- Speed
- H
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
285/35R20
P Zero
- Load index
- 104
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
View tyre
285/50R20
Open Country U/T
- Load index
- 116
- Speed
- V
- Construction
- R
- Type
- SUV
Price on requestOut of stock
View tyre
335/30R20
P Zero
- Load index
- 108
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
View tyreIllustrations are drawn to each tyre's listed size and represent its category; supplier photography replaces them where available.
The specs.
Dimensions, tolerances, and load ratings for this wheel.
Your Selection—
FinishAnthracite
Size
Wheel Spec—
Lug Count5-lug
Bolt Pattern5×127 · 5×127-139.7 · 6×135-139.7 · 6×139.7
Offset (ET)ET −76 to −18
ProcessPrecision Forged
Centre Bore71.5 / 77.8 / 78.1 / 106.1 / 110.1 mm
Load Rating2,500 lbs/1,150 kg
Bump ProfileH2
Rim ProfileJ
Cap CodeCP743PS180A · CP743PS180N
Wheel Dimension Diagram
⌀ 20"WIDTH 12"Holes
5
PCD
127
Spokes
5
Bore
78.1 mm
ET
—
Fitment table.
Every size, every bolt pattern. Find your fit.
Filter by size:
| Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 77.8 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 77.8 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 77.8 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 110.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 110.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 110.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | CP743PS180A | 5×127 | 2,500 lbs/1,150 kg |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | CP743PS180N | 5×127 | 2,500 lbs/1,150 kg |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | CP743PS180A | 6×139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg |
| Patriot | 20 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | CP743PS180N | 6×139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 77.8 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 77.8 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 78.1 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 77.8 | 5×127-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 135 | -76 | 110.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 135 | -76 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 135 | -76 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 135 | -76 | 110.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 135 | -76 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 135 | -76 | 110.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 135 | -76 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 71.5 | CP743PS180A | 5×127 | 2,500 lbs/1,150 kg |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs/1,150 kg | |
| Patriot | 22 | 14 | 5 | 127 | -76 | 71.5 | CP743PS180N | 5×127 | 2,500 lbs/1,150 kg |
| Patriot | 22 | 14 | 6 | 139.7 | -76 | 110.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs/1,150 kg |
All dimensions in inches unless noted. PCD & C/B in mm.
Others you might like.
More wheels from the same process.


