Savage·Black
Precision Forged · 1-piece
Pick your vehicle to see every angle
Precision Forged
Savage
from $430
per wheel
Finish · Select a finish
Size · Select a size
Vehicle Fitment
MakeLoading makes…▾
ModelPick a make first▾
YearPick a model first▾
TrimPick a year first▾
- Wheels ·
- Not handed
Only one of each is left, so there is nothing to choose here.
1
- Free shipping · USA, UK, AUS
- Lifetime warranty · structural
02
Compatible tyres.
Fitment-matched tyres to run with this wheel.

245/35R20
Pilot Sport 5
- Load index
- 95
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
View tyre
255/40R20
Ventus Prime 4
- Load index
- 101
- Speed
- V
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
255/45R20
Primacy 4
- Load index
- 101
- Speed
- V
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
255/40R20
Pilot Sport 5
- Load index
- 101
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
View tyre
255/40R20
Cinturato P7
- Load index
- 101
- Speed
- W
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
265/45R20
CrossContact ATR
- Load index
- 108
- Speed
- W
- Construction
- R
- Type
- AT
Price on requestOut of stock
View tyre275.00/40.00R20
- Load index
- 106.00
- Speed
- Y
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock

275/40R20
CrossContact ATR
- Load index
- 106
- Speed
- W
- Construction
- R
- Type
- AT
Price on requestOut of stock
View tyre
285/35R20
Turanza T005
- Load index
- 104
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
285/45R20
PremiumContact 6
- Load index
- 112
- Speed
- H
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
285/35R20
P Zero
- Load index
- 104
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
View tyre
285/50R20
Open Country U/T
- Load index
- 116
- Speed
- V
- Construction
- R
- Type
- SUV
Price on requestOut of stock
View tyre
335/30R20
P Zero
- Load index
- 108
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
View tyre
315/30R22
PremiumContact 6
- Load index
- 107
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- HP
Price on requestOut of stock
View tyre
335/25R22
P Zero
- Load index
- 105
- Speed
- Y
- Construction
- R
- Type
- UHP
Price on requestOut of stock
View tyreIllustrations are drawn to each tyre's listed size and represent its category; supplier photography replaces them where available.
The specs.
Dimensions, tolerances, and load ratings for this wheel.
Your Selection—
FinishBlack
Size
Wheel Spec—
Lug Count5-lug
Bolt Pattern5×127 · 5×139.7 · 5×150 · 6×135 · 6×135-139.7 · 6×139.7
Offset (ET)ET −44 to 0
ProcessPrecision Forged
Centre Bore71.5 / 78.1 / 87.1 / 106.1 / 110.1 mm
Load Rating2,500 lbs
Bump ProfileH2
Rim ProfileJ
Cap CodeCP705PS105K · CP705PS115K · CP705PS92K
Wheel Dimension Diagram
⌀ 20"WIDTH 10"Holes
5
PCD
127
Spokes
5
Bore
71.5 mm
ET
—
Fitment table.
Every size, every bolt pattern. Find your fit.
Filter by size:
| Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savage | 20 | 9 | 5 | 127 | 0 | 71.5 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 127 | 0 | 78.1 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 127 | 0 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 127 | 0 | 78.1 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 150 | 0 | 110.1 | CP705PS115K | 5×150 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 150 | 0 | 110.1 | 5×150 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | 87.1 | CP705PS105K | 5×139.7 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | 78.1 | CP705PS105K | 5×139.7 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 9 | 5 | 139.7 | 0 | 78.1 | 5×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 139.7 | 0 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 139.7 | 0 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 135 | 0 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 135 | 0 | 106.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 135 | 0 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 135 | 0 | 106.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 135 | 0 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 9 | 6 | 135 | 0 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 71.5 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 78.1 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 127 | -18 | 78.1 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 150 | -18 | 110.1 | CP705PS115K | 5×150 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 150 | -18 | 110.1 | 5×150 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 139.7 | -18 | 78.1 | CP705PS105K | 5×139.7 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 10 | 5 | 139.7 | -18 | 78.1 | 5×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 139.7 | -18 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 139.7 | -18 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 10 | 6 | 135 | -18 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 78.1 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 127 | -44 | 78.1 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 150 | -44 | 110.1 | CP705PS115K | 5×150 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 150 | -44 | 110.1 | 5×150 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 139.7 | -44 | 78.1 | CP705PS105K | 5×139.7 | 2,500 lbs |
| Savage | 20 | 12 | 5 | 139.7 | -44 | 78.1 | 5×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 20 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 127 | -44 | 78.1 | CP705PS92K | 5×127 | 2,500 lbs |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 127 | -44 | 71.5 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 127 | -44 | 78.1 | 5×127 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 150 | -44 | 110.1 | CP705PS115K | 5×150 | 2,500 lbs |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 150 | -44 | 110.1 | 5×150 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 139.7 | -44 | 78.1 | CP705PS105K | 5×139.7 | 2,500 lbs |
| Savage | 22 | 12 | 5 | 139.7 | -44 | 78.1 | 5×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | 6×139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 6 | 135 | -44 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 6 | 135 | -44 | 87.1 | 6×135 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs | |
| Savage | 22 | 12 | 6 | 135 | -44 | 106.1 | 6×135-139.7 | 2,500 lbs |
All dimensions in inches unless noted. PCD & C/B in mm.
Others you might like.
More wheels from the same process.


